Diagnostiek

Ontwikkel- en debuggegevens per controlmodule

Control-module
Apparaten
30
Apparaten met actuele data
22
Zoekperiode
168 uur
Vrije heap system_heap_free
Huidige data per apparaat
ApparaatFirmwareHuidige waardeGemeten op
00acd599 0.7.3 91854 10/15/2026 9:00 AM
02b1be71 0.7.3 91837 10/15/2026 9:00 AM
03455beb 0.7.3 92064 10/15/2026 9:00 AM
173d45e4 0.7.3 91871 10/15/2026 9:00 AM
26af1f26 0.7.3 91641.5 10/15/2026 9:00 AM
2a9c20fb dev 91941 10/15/2026 9:00 AM
2d4049b0 0.7.3 91761 10/15/2026 9:00 AM
4bf7e3df 0.7.3 91955 10/15/2026 9:00 AM
60fba38e 0.7.3 91860 10/15/2026 9:00 AM
6b10c1d3 0.7.3 91854 10/15/2026 9:00 AM
780c2e2c 0.7.3 91788 10/15/2026 9:00 AM
78a1cec8 0.7.2 91961 10/15/2026 9:00 AM
81ad2d29 0.7.1 91704.67 10/15/2026 9:00 AM
85fb5c61 0.7.3 91839 10/15/2026 9:00 AM
8a1f1295 0.7.3 91872 10/15/2026 9:00 AM
8b33844a 0.7.3 91751 10/15/2026 9:00 AM
96acaecc 0.7.3 91732.67 10/15/2026 9:00 AM
a0954d64 0.7.3 91863 10/15/2026 9:00 AM
a4fc7494 dev 73519 10/15/2026 9:00 AM
d8e3967e dev 74936 10/12/2026 5:00 PM
ef25bf05 0.7.2 91873 10/15/2026 9:00 AM
f6211cb5 0.7.3 91853 10/15/2026 9:00 AM
Actuele waarden per firmwareversie
FirmwareMinimum huidige waardeMaximum huidige waardeApparaten
0.7.1 91704.67 91704.67 1
0.7.2 91873 91961 2
0.7.3 91641.5 92064 16
dev 73519 91941 3
Heapfragmentatie system_heap_fragmentation
Huidige data per apparaat
ApparaatFirmwareHuidige waardeGemeten op
00acd599 0.7.3 30.88 10/15/2026 9:00 AM
02b1be71 0.7.3 30.87 10/15/2026 9:00 AM
03455beb 0.7.3 31.04 10/15/2026 9:00 AM
173d45e4 0.7.3 30.89 10/15/2026 9:00 AM
26af1f26 0.7.3 30.72 10/15/2026 9:00 AM
2a9c20fb dev 30.95 10/15/2026 9:00 AM
2d4049b0 0.7.3 30.81 10/15/2026 9:00 AM
4bf7e3df 0.7.3 30.96 10/15/2026 9:00 AM
60fba38e 0.7.3 30.89 10/15/2026 9:00 AM
6b10c1d3 0.7.3 30.88 10/15/2026 9:00 AM
780c2e2c 0.7.3 30.83 10/15/2026 9:00 AM
78a1cec8 0.7.2 30.96 10/15/2026 9:00 AM
81ad2d29 0.7.1 30.77 10/15/2026 9:00 AM
85fb5c61 0.7.3 30.87 10/15/2026 9:00 AM
8a1f1295 0.7.3 30.9 10/15/2026 9:00 AM
8b33844a 0.7.3 30.14 10/15/2026 9:00 AM
96acaecc 0.7.3 30.79 10/15/2026 9:00 AM
a0954d64 0.7.3 30.89 10/15/2026 9:00 AM
a4fc7494 dev 13.64 10/15/2026 9:00 AM
d8e3967e dev 15.13 10/12/2026 5:00 PM
ef25bf05 0.7.2 30.9 10/15/2026 9:00 AM
f6211cb5 0.7.3 30.88 10/15/2026 9:00 AM
Actuele waarden per firmwareversie
FirmwareMinimum huidige waardeMaximum huidige waardeApparaten
0.7.1 30.77 30.77 1
0.7.2 30.9 30.96 2
0.7.3 30.14 31.04 16
dev 13.64 30.95 3
Grootste heapblok system_heap_max_block
Huidige data per apparaat
ApparaatFirmwareHuidige waardeGemeten op
00acd599 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
02b1be71 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
03455beb 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
173d45e4 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
26af1f26 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
2a9c20fb dev 63488 10/15/2026 9:00 AM
2d4049b0 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
4bf7e3df 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
60fba38e 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
6b10c1d3 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
780c2e2c 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
78a1cec8 0.7.2 63488 10/15/2026 9:00 AM
81ad2d29 0.7.1 63488 10/15/2026 9:00 AM
85fb5c61 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
8a1f1295 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
8b33844a 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
96acaecc 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
a0954d64 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
a4fc7494 dev 63488 10/15/2026 9:00 AM
d8e3967e dev 63488 10/12/2026 5:00 PM
ef25bf05 0.7.2 63488 10/15/2026 9:00 AM
f6211cb5 0.7.3 63488 10/15/2026 9:00 AM
Actuele waarden per firmwareversie
FirmwareMinimum huidige waardeMaximum huidige waardeApparaten
0.7.1 63488 63488 1
0.7.2 63488 63488 2
0.7.3 63488 63488 16
dev 63488 63488 3
An unhandled error has occurred. Reload 🗙