Diagnostiek

Ontwikkel- en debuggegevens per controlmodule

Control-module
Apparaten
23
Apparaten met data
10
Meetperiode
168 uur
Vrije heap system_heap_free
Per apparaat
ApparaatFirmware bij min/maxMinimumMaximumGemiddeldeMetingen
00acd599 0.5.1 37087 8/14/2026 6:58 PM 39235 8/14/2026 5:18 PM 38682.86 2015
24312ab5 0.5.1 34719 8/13/2026 5:12 PM 37087 8/13/2026 2:43 PM 36036.07 379
26af1f26 0.5.1 29319 8/8/2026 12:32 AM 39399 8/13/2026 7:47 PM 37691.3 1451
2a9c20fb 0.5.1 36231 8/8/2026 3:11 AM 38495 8/9/2026 6:06 PM 38368.76 2015
4bf7e3df 0.5.1 38375 8/11/2026 1:01 AM 38467 8/8/2026 12:31 AM 38433.84 2014
780c2e2c 0.3.1 35427 8/8/2026 3:59 PM 36143 8/8/2026 6:24 AM 35884.27 224
85fb5c61 0.5.1 35311 8/10/2026 6:24 AM 38143 8/14/2026 3:56 AM 36827.82 2015
8b33844a 0.5.1 35615 8/8/2026 5:31 PM 38699 8/13/2026 10:35 AM 37759.13 2014
a4fc7494 dev 25699 8/10/2026 7:53 PM 38591 8/8/2026 10:02 AM 34008.14 2010
d8e3967e dev 6759 8/11/2026 6:23 PM 41435 8/13/2026 8:17 PM 25285.81 229
Per firmwareversie
FirmwareMinimumMaximumGemiddeldeMetingen
0.3.1 35427 36143 35884.27 224
0.5.1 29319 39399 37912.08 11903
dev 6759 41435 33116.04 2239
Heapfragmentatie system_heap_fragmentation
Per apparaat
ApparaatFirmware bij min/maxMinimumMaximumGemiddeldeMetingen
00acd599 0.5.1 33.66 8/14/2026 6:58 PM 37.36 8/14/2026 5:18 PM 36.47 2015
24312ab5 0.5.1 25.31 8/14/2026 9:22 AM 52.8 8/14/2026 6:17 PM 35.63 379
26af1f26 0.5.1 28.59 8/8/2026 6:37 AM 66.48 8/8/2026 1:22 AM 35.17 1451
2a9c20fb 0.5.1 32.17 8/8/2026 3:11 AM 36.16 8/9/2026 6:06 PM 35.94 2015
4bf7e3df 0.5.1 35.96 8/11/2026 1:01 AM 36.11 8/8/2026 12:31 AM 36.06 2014
780c2e2c 0.3.1 30.63 8/8/2026 3:59 PM 32 8/8/2026 6:24 AM 31.51 224
85fb5c61 0.5.1 30.4 8/10/2026 6:24 AM 57.93 8/14/2026 1:21 PM 38.4 2015
8b33844a 0.5.1 35.04 8/11/2026 3:55 AM 39.54 8/8/2026 8:14 PM 37.52 2014
a4fc7494 dev 33.2 8/14/2026 2:05 PM 71.79 8/14/2026 3:45 PM 38.58 2010
d8e3967e dev 14.81 8/11/2026 7:08 PM 65.37 8/9/2026 8:30 PM 40.06 229
Per firmwareversie
FirmwareMinimumMaximumGemiddeldeMetingen
0.3.1 30.63 32 31.51 224
0.5.1 25.31 66.48 36.63 11903
dev 14.81 71.79 38.73 2239
Grootste heapblok system_heap_max_block
Per apparaat
ApparaatFirmware bij min/maxMinimumMaximumGemiddeldeMetingen
00acd599 0.5.1 24576 8/7/2026 11:53 PM 24576 8/7/2026 11:53 PM 24576 2015
24312ab5 0.5.1 17408 8/14/2026 3:17 PM 27648 8/13/2026 3:17 PM 23187.25 379
26af1f26 0.5.1 12288 8/8/2026 12:42 AM 24576 8/8/2026 2:22 AM 24426.39 1451
2a9c20fb 0.5.1 24576 8/7/2026 11:51 PM 24576 8/7/2026 11:51 PM 24576 2015
4bf7e3df 0.5.1 24576 8/7/2026 11:51 PM 24576 8/7/2026 11:51 PM 24576 2014
780c2e2c 0.3.1 24576 8/7/2026 11:49 PM 24576 8/7/2026 11:49 PM 24576 224
85fb5c61 0.5.1 15872 8/14/2026 1:06 PM 24576 8/7/2026 11:49 PM 22664.96 2015
8b33844a 0.5.1 22528 8/8/2026 4:56 PM 24576 8/7/2026 11:50 PM 23582.51 2014
a4fc7494 dev 8192 8/10/2026 7:43 PM 24576 8/7/2026 11:52 PM 20967.29 2010
d8e3967e dev 3328 8/8/2026 5:32 PM 31744 8/14/2026 1:07 PM 15362.24 229
Per firmwareversie
FirmwareMinimumMaximumGemiddeldeMetingen
0.3.1 24576 24576 24576 224
0.5.1 12288 27648 24021.93 11903
dev 3328 31744 20394.02 2239
An unhandled error has occurred. Reload 🗙