Diagnostiek

Ontwikkel- en debuggegevens per controlmodule

Control-module
Apparaten
30
Apparaten met actuele data
22
Zoekperiode
168 uur
Vrije heap system_heap_free
Huidige data per apparaat
ApparaatFirmwareHuidige waardeGemeten op
00acd599 0.7.3 91860 10/11/2026 1:00 AM
02b1be71 0.7.3 91548.33 10/11/2026 1:00 AM
03455beb 0.7.3 92064 10/11/2026 1:00 AM
173d45e4 0.7.2 91968 10/11/2026 1:00 AM
24312ab5 0.7.2 91843.67 10/8/2026 8:00 AM
26af1f26 0.7.3 91649 10/11/2026 1:00 AM
2a9c20fb dev 91879.8 10/10/2026 12:00 PM
2d4049b0 0.7.3 91949 10/11/2026 1:00 AM
4bf7e3df 0.7.1 91979 10/11/2026 1:00 AM
60fba38e 0.7.3 91860 10/11/2026 1:00 AM
6b10c1d3 0.7.3 91955 10/11/2026 1:00 AM
780c2e2c 0.7.3 91975 10/11/2026 1:00 AM
78a1cec8 0.7.2 91967 10/11/2026 1:00 AM
81ad2d29 0.7.1 91635 10/11/2026 1:00 AM
85fb5c61 0.7.3 91851 10/11/2026 1:00 AM
8a1f1295 0.7.3 91979 10/11/2026 1:00 AM
8b33844a 0.7.3 91878 10/11/2026 1:00 AM
96acaecc 0.7.3 91839 10/11/2026 1:00 AM
a0954d64 0.7.3 91860 10/11/2026 1:00 AM
a4fc7494 dev 90323 10/11/2026 1:00 AM
ef25bf05 0.7.2 91953 10/11/2026 1:00 AM
f6211cb5 0.7.3 91949 10/11/2026 1:00 AM
Actuele waarden per firmwareversie
FirmwareMinimum huidige waardeMaximum huidige waardeApparaten
0.7.1 91635 91979 2
0.7.2 91843.67 91968 4
0.7.3 91548.33 92064 14
dev 90323 91879.8 2
Heapfragmentatie system_heap_fragmentation
Huidige data per apparaat
ApparaatFirmwareHuidige waardeGemeten op
00acd599 0.7.3 30.89 10/11/2026 1:00 AM
02b1be71 0.7.3 30.65 10/11/2026 1:00 AM
03455beb 0.7.3 31.04 10/11/2026 1:00 AM
173d45e4 0.7.2 30.97 10/11/2026 1:00 AM
24312ab5 0.7.2 30.83 10/8/2026 8:00 AM
26af1f26 0.7.3 30.73 10/11/2026 1:00 AM
2a9c20fb dev 30.9 10/10/2026 12:00 PM
2d4049b0 0.7.3 30.95 10/11/2026 1:00 AM
4bf7e3df 0.7.1 30.98 10/11/2026 1:00 AM
60fba38e 0.7.3 30.89 10/11/2026 1:00 AM
6b10c1d3 0.7.3 30.96 10/11/2026 1:00 AM
780c2e2c 0.7.3 30.97 10/11/2026 1:00 AM
78a1cec8 0.7.2 30.97 10/11/2026 1:00 AM
81ad2d29 0.7.1 30.72 10/11/2026 1:00 AM
85fb5c61 0.7.3 30.88 10/11/2026 1:00 AM
8a1f1295 0.7.3 30.98 10/11/2026 1:00 AM
8b33844a 0.7.3 30.9 10/11/2026 1:00 AM
96acaecc 0.7.3 30.87 10/11/2026 1:00 AM
a0954d64 0.7.3 30.89 10/11/2026 1:00 AM
a4fc7494 dev 29.71 10/11/2026 1:00 AM
ef25bf05 0.7.2 30.96 10/11/2026 1:00 AM
f6211cb5 0.7.3 30.95 10/11/2026 1:00 AM
Actuele waarden per firmwareversie
FirmwareMinimum huidige waardeMaximum huidige waardeApparaten
0.7.1 30.72 30.98 2
0.7.2 30.83 30.97 4
0.7.3 30.65 31.04 14
dev 29.71 30.9 2
Grootste heapblok system_heap_max_block
Huidige data per apparaat
ApparaatFirmwareHuidige waardeGemeten op
00acd599 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
02b1be71 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
03455beb 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
173d45e4 0.7.2 63488 10/11/2026 1:00 AM
24312ab5 0.7.2 63488 10/8/2026 8:00 AM
26af1f26 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
2a9c20fb dev 63488 10/10/2026 12:00 PM
2d4049b0 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
4bf7e3df 0.7.1 63488 10/11/2026 1:00 AM
60fba38e 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
6b10c1d3 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
780c2e2c 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
78a1cec8 0.7.2 63488 10/11/2026 1:00 AM
81ad2d29 0.7.1 63488 10/11/2026 1:00 AM
85fb5c61 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
8a1f1295 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
8b33844a 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
96acaecc 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
a0954d64 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
a4fc7494 dev 63488 10/11/2026 1:00 AM
ef25bf05 0.7.2 63488 10/11/2026 1:00 AM
f6211cb5 0.7.3 63488 10/11/2026 1:00 AM
Actuele waarden per firmwareversie
FirmwareMinimum huidige waardeMaximum huidige waardeApparaten
0.7.1 63488 63488 2
0.7.2 63488 63488 4
0.7.3 63488 63488 14
dev 63488 63488 2
An unhandled error has occurred. Reload 🗙